Ø 外观
Ø 端口
1. MODE按钮,即模式切换按钮
2. 20个10/100/1000BASE-T以太网电接口
支持10M/100M/1000M自适应。
支持20个接口PoE供电。
3. 4个Combo接口
支持10M/100M/1000M自适应。
支持4个接口PoE供电。
4. 1个ETH管理接口
5. 1个Mini USB接口
6. 1个Console调测接口
7. 2个10GE SFP+以太网光接口
Ø 指示灯说明
数字 | 指示灯/按钮 | 面板丝印 | 含义 |
1 | 正视机箱背面:右侧的电源模块指示灯 | PWR1 | 绿色常亮:表示该槽位安装了电源模块且供电正常。 |
橙色常亮:表示双电源配置时,该槽位的电源模块在位,但是开关没打开,或者电源模块未接通,或者电源模块故障。 | |||
常灭:表示该槽位的电源模块不在位或者设备单电源配置时电源模块供电异常。 | |||
2 | 正视机箱背面:左侧的电源模块指示灯 | PWR2 | 绿色常亮:表示该槽位安装了电源模块且供电正常。 |
橙色常亮:表示双电源配置时,该槽位的电源模块在位,但是开关没打开,或者电源模块未接通,或者电源模块故障。 | |||
常灭:表示该槽位的电源模块不在位或者设备单电源配置时电源模块供电异常。 | |||
3 | 系统运行状态指示灯 | SYS | 绿色慢闪:表示系统处于正常运行状态。 |
绿色快闪:表示系统正在启动过程中。 | |||
橙色常亮:表示设备运行中出现温度异常或功能不正常。 | |||
橙色慢闪:表示设备进入休眠模式。 | |||
红色常亮:表示设备注册后系统运行不正常,或者有电源、风扇、温度异常告警。 | |||
常灭:表示系统未运行。 | |||
4 | State模式状态灯 | STAT | 绿色常亮:表示业务端口指示灯为默认模式,默认模式下业务端口指示灯用来指示各端口的STAT状态。 |
常灭:表示没有选择State模式。 | |||
5 | Speed模式状态灯 | SPED | 绿色常亮:表示业务端口指示灯暂时用来指示各端口的SPED状态,45s后自动恢复到默认模式(STAT)。 |
常灭:表示没有选择Speed模式。 | |||
6 | PoE模式状态灯 | PoE | 绿色常亮:表示业务端口指示灯暂时用来指示各端口的PoE状态,45s后自动恢复到默认模式(STAT)。 |
橙色常亮:表示在未进行MODE切换操作时至少有一个端口拒绝提供PoE电源或有PoE错误。 | |||
常灭:表示没有选择PoE模式。 | |||
7 | 模式切换按钮 | MODE | 按钮按一次则SPED灯亮绿色,此时业务端口指示灯暂时用来指示各端口的SPED状态。 |
8 | 业务端口指示灯 | 24个GE电接口:端口从1开始编号,从下到上,从左到右。 | 业务端口指示灯的含义跟所处的模式相关,具体请参见下表。 |
9 | ETH接口指示灯 | 请参考三角形状的箭头指向 | 绿色常亮:表示端口有连接。 |
10 | Mini USB接口指示灯 | 绿色常亮:表示Mini USB接口正在使用。 | |
11 | Console调测接口指示灯 | 绿色常亮:当Mini USB接口未使用时,该指示灯一直绿色常亮。 |
显示模式 | 业务端口指示灯含义 |
STAT模式 | 绿色常亮:表示端口有连接。 |
绿色闪烁:表示端口在发送或接受数据。 | |
常灭:表示端口无连接或被停用。 | |
SPED模式 | 绿色常亮: |
绿色闪烁: | |
常灭:表示端口无连接或被停用。 | |
PoE模式 | 绿色常亮:表示端口在远程供电。 |
绿色和橙色交替闪烁:表示受电方功率超过端口供电能力或设置的阈值功率而拒绝此端口PoE供电,或设备对外供电的总功率已经达到了设备对外供电的最大功率而拒绝此端口对外供电或手动模式用户没有打开PD供电。 | |
橙色闪烁:表示由于错误PoE停止供电(如插入非兼容的PD)。 | |
橙色常亮:表示端口PoE功能未使能。 | |
常灭:表示端口未远程供电。 |
● 产品规格
Ø 物理参数
项目 | 描述 | |
外形尺寸(长×宽×高) | 442mm×420mm×44.4mm | |
最大功耗 | 85W | |
重量 | 空框:5.48kg | |
满配置150W电源模块:7.16kg | ||
满配置500W电源模块:7.48kg | ||
工作温度 | -5°C~+50°C | |
相对湿度 | 5%RH~95%RH,非凝露 | |
海拔高度 | 采用150W直流电源:0m~2000m | |
采用其他电源:0m~3000m | ||
交流输入电压 | 额定电压 | 100V AC~240V AC,50/60Hz |
最大电压范围 | 90V AC~264V AC,47Hz~63Hz | |
直流输入电压 | 额定电压 | -48V DC~-60V DC |
最大电压范围 | -36V DC~-72V DC |
Ø 系统配置
项目 | 规格 |
处理器 | 主频1GHz |
交换容量 | 128Gbit/s |
转发能力 | 10Gbit/s |
DDR内存 | 4GB |
Flash | 256MB |
Ø 协议及管理能力
参数 | 参数值 |
可管理AP的数量 | 支持最多管理1024个AP |
无线用户接入能力 | 整机接入用户数:10K |
单AP接入用户数:最多256个(取决于具体AP型号) | |
MAC地址表数量 | 16K |
VLAN数量 | 4K |
路由表项数量 | 10K |
ARP表项数量 | 8K |
组播表项数量 | 4K |
DHCP IP地址池数量 | 最大128地址池,每池最大可分配地址数16K |
本地账户 | 1000 |
访问控制列表数量 | 8K |
ESSID数量 | 4K |
用户组管理 | 128个用户组 |
每组引用ACL ID的最大数目8 | |
每组关联ACL rule的最大数目128 |
Ø 无线组网能力
特性 | 指标 |
AP与AC间组网方式 | 支持AP与AC之间为L2层网络拓扑 |
支持AP与AC之间为L3层网络拓扑 | |
支持AC直挂AP | |
支持AP在私网、AC在公网的NAT穿越部署 | |
AC可做二层网桥转发或三层路由转发 | |
转发模式 | 支持直接转发(又称分布转发或本地转发) |
支持隧道转发(又称集中转发) | |
支持集中认证、分布转发 | |
用户认证通过前采用隧道转发模式,用户认证后采用本地转发。 | |
无线组网模式 | 支持WDS网桥: |
支持点到点无线桥模式 | |
支持点到多点无线桥模式 | |
自动拓扑检测与环路避免(STP) | |
支持无线Mesh网络: | |
支持Mesh设备的接入认证 | |
支持Mesh路由算法 | |
支持零配置上线 | |
支持AC发现机制 | AP获取AC IP的方式有: |
静态配置 | |
以DHCP方式获取 | |
以DNS Name方式获取 | |
AC以DHCP/DHCPv6方式为AP分配管理IP | |
支持DHCP/DHCPv6 Relay | |
在二层网络中,支持CAPWAP协议的广播方式发现AC | |
CAPWAP隧道 | 支持集中式CAPWAP |
支持CAPWAP控制隧道和数据隧道,数据隧道为可选配置 | |
支持基于ESS配置的转发方式(即隧道转发或直接转发) | |
支持DTLS加密 | |
支持CAPWAP隧道心跳检测,断链重建 | |
支持主备AC | 支持回切使能控制 |
支持负载均衡方式 | |
支持1+1热备方式 | |
支持N+1备份 |