经济适用级802.11n产品,双频600Mbps接入,美观实用,适合部署在中小型企业,咖啡厅、休闲中心等商业环境。
l IEEE 802.11a/b/g/n
l 2×2MIMO(两条空间流)
l 最高速率600Mbps
l 内置天线
l 17dbm
Ø 外观
Ø 端口
1.Console口。
2.ETH/PoE:10/100/1000M,用于有线以太网连接,并且支持PoE功能,用于连接PoE交换机或PoE电源,给AP供电。
3.Default:缺省按钮,长按恢复出厂缺省值。
4.电源输入接口:12V DC。
5.Lock设备锁接口:用于保证AP3010DN-AGN的防盗安全。
Ø LED指示灯
信息类型 | 颜色 | 频率 | 表达含义 |
上电缺省状态 | 绿色 | 常亮 | 刚刚上电,绿灯常亮。 |
运行 | 绿色 | 慢闪(0.5Hz) | 表明系统处于正常运行状态, 系统正常运行,以太网连接正常,有用户关联。 |
慢闪(0.2Hz) | 系统正常运行,以太网连接正常,无用户关联。 | ||
告警 | 绿色 | 快闪(4Hz) | 升级过程中,CAPWAP断链。 |
出错 | 红色 | 常亮 | 表明单板有影响业务且无法自行恢复的故障,需人工干预。 |
● 产品规格
Ø 基本参数
项目 | 描述 | |
物理参数 | 尺寸(长×宽×高) | 180mm×180mm×50mm |
重量 | 0.4 kg | |
系统内存 | 128 MB DDR2 | |
32 MB Flash | ||
电源参数 | 电源输入 | DC 12V±10% |
POE供电:-48V DC | ||
满足802.3af/at以太网供电标准 | ||
最大功耗 | 9.5W | |
说明:实际最大功耗遵照不同国家和地区法规而有所不同。 | ||
环境参数 | 工作温度 | -10℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
工作湿度 | 5%~95%(非凝结) | |
防水等级 | IP31 | |
海拔 | –60m~4000m |
Ø 射频参数
项目 | 描述 | ||||
天线类型 | 内置天线 | ||||
天线增益 | 2.4G:2dBi | ||||
5G:2.5dBi | |||||
可同时在线 的用户数量 | ≤64 | ||||
每射频口最 大发射功率 | 17dBm | ||||
发射功率支持1dB步长调整,可调范围支持从最大发射功率向下20dB | |||||
说明:实际发射功率遵照不同国家和地区法规而有所不同。 | |||||
非重叠频道 最大数量 | 2.4 GHz | 5 GHz | |||
802.11b/g | 802.11a | ||||
20MHz: 3 | 20MHz: 5 | ||||
802.11n | 802.11n | ||||
20MHz: 3 | 20MHz: 5 | ||||
40MHz: 1 | 40MHz: 2 | ||||
说明:不同国家支持的非重叠信道的数量也不相同,具体请参考《国家码&信道列表》。 | |||||
支持的信道 速率 | 802.11b: 1、2、5.5和11Mb/s | ||||
802.11g:6、9、12、18、24、36、48和54Mb/s | |||||
802.11n 数据速率(2.4GHz和5GHz) | |||||
GI2=800ns | GI=400ns | ||||
20MHz速率(Mb/s) | 40MHz速率(Mb/s) | 20 MHz 速率 (Mb/s) | 40MHz速率(Mb/s) | ||
6.5 @ MCS10 | 13.5 @ MCS0 | 7.2 @ MCS0 | 15 @ MCS0 | ||
13 @ MCS1 | 27 @ MCS1 | 14.4 @ MCS1 | 30 @ MCS1 | ||
19.5 @ MCS2 | 40.5 @ MCS2 | 21.7 @ MCS2 | 45 @ MCS2 | ||
26 @ MCS3 | 54 @ MCS3 | 28.9 @ MCS3 | 60 @ MCS3 | ||
39 @ MCS4 | 81 @ MCS4 | 43.3 @ MCS4 | 90 @ MCS4 | ||
52 @ MCS5 | 108 @ MCS5 | 57.8 @ MCS5 | 120 @ MCS5 | ||
58.5 @ MCS6 | 121.5 @ MCS6 | 65 @ MCS6 | 135 @ MCS6 | ||
65 @ MCS7 | 135 @ MCS7 | 72.2 @ MCS7 | 150 @ MCS7 | ||
13 @ MCS8 | 27 @ MCS8 | 14.4 @ MCS8 | 30 @ MCS8 | ||
26 @ MCS9 | 54 @ MCS9 | 28.9 @ MCS9 | 60 @ MCS9 | ||
39 @ MCS10 | 81 @ MCS10 | 43.3 @ MCS10 | 90 @ MCS10 | ||
52 @ MCS11 | 108 @ MCS11 | 57.8 @ MCS11 | 120 @ MCS11 | ||
78 @ MCS12 | 162 @ MCS12 | 86.7 @ MCS12 | 180 @ MCS12 | ||
104 @ MCS13 | 216 @ MCS13 | 115.6 @ MCS13 | 240 @ MCS13 | ||
117 @ MCS14 | 243 @ MCS14 | 130 @ MCS14 | 270 @ MCS14 | ||
130 @ MCS15 | 270 @ MCS15 | 144.4 @ MCS15 | 300 @ MCS15 | ||
说明: | |||||
MCS指数:调制和编码方案(MCS)指数,确定空间流的数量、调制、编码率以及数据速率值。 | |||||
GI:符号之间的保护间隔(GI),帮助接收器克服多路径延迟的影响。 |